Jeder Ranglistenspieler kann einen anderen Spieler vor ihm in der Gruppe bzw. in der nächsten 4er Gruppe fordern (z.B. Nummer 8 kann Nummer 1 fordern). Gewinnt der Forderer, nimmt er sofort die Ranglistenposition des Geforderten ein. Der Geforderte und alle die zwischen liegen (Forderer und Geforderte) rücken einen Platz nach hinten. Verliert der Forderer rutscht er einen Platz zurück.
Rangliste Stand 01. Juli 2021
HERREN
1 | Simon Himmelbauer | 2 | Horst Populorum | 3 | Roman Wurm | 4 | Reinald Ittensammer |
5 | Dieter Leitner | 6 | Vinzenz Beyrl | 7 | Stefan Kastl | 8 | Johannes Freller |
9 | Severin Hoser | 10 | Roman Ennikl | 11 | Georg Felbinger | 12 | Werner Ittensammer |
13 | Nikolaus Rührnessl | 14 | Ingomar Wiesinger | 15 | Ralph Egger | 16 | Simon Hoser |
17 | Dominik Stadler | 18 | Manuel Bauernfeind | 19 | Siegi Haider | 20 | Anton Hoser |
21 | Harald Rührnössl | 22 | Christian Wiesinger | 23 | Ernst Grasserbauer | 24 | Wolfgang Friedl |
25 | Johannes Moser | 26 | Christian Aistleitner | 27 | Markus Gusenbauer | 28 | Michael Peböck |
29 | Benjamin Beyrl | 30 | Fritz Wahl | 31 | Michael Schwabegger | 32 | Richard Hackl |
33 | Severin Höfer | 34 | Heli Mühllehner | 35 | Martin Riepl | 36 | Mario Gusenbauer |
37 | Max Stöcher | 38 | Jakob Thurnhofer | 39 | Richard Hackl |
DAMEN
1 | Hannah Wiesinger | 2 | Nina Felbinger | 3 | Marlene Schwabegger | 4 | Judith Quast |
5 | Kerstin Felbinger | 6 | Monika Käferböck | 7 | Elisabeth Felbinger | 8 | Elisabeth Riegler |
9 | Maria Hoser | 10 | Anita Galli | 11 | Martina Beyrl-Kriechbaumer | 12 | Petra Schwabegger |